
امروزه اکثر مردم با تلفن همراه کار میکنند و برای بسیاری راه در آمد است. حالا این تلفن همراه ها باید چه ویژگی هایی داشته باشند تا مورد پسند کاربر قرار بگیرد.
ویژگی تلفن همراه مناسب چیست؟
1.ابعاد و وزن مناسب
2.حافظه داخلی بالا و رام حداقل چهار
3.دوربین مناسب برای عکاسی
4.پشتیبانی از برنامه ها و بازی های روز
5.سرعت و عمل و طول عمر
6.باتری و سخت افزار
بهترین برند های موجود در بازار کدام اند؟
1.سامسونگ
2.اپل
3.گوگل
4.وان پلاس
5.هواوی
6.شیائومی
7.موتورولا
8.نوکیا
9.ال جی
10.سونی
هر کدام از این گوشی ها ویژگی خواص خود را دارند و پرچمداران آنها شبیه به هم هستند
پرچم دار انواع موبایل ها را در مقاله زیر مشاهده کنید!
- آیفون 12 پرو مکس پرچمدار اپل گوشی فوق العاده عالی
ابعاد: | 6.7 اینچ |
وزن: | 228 گرم |
پردازنده مرکزی: | 6 هستهای |
پردازنده گرافیکی: | پردازنده گرافیکی 4 هستهای اپل |
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 6 گیگابایت رم |
دوربین: | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت، f/1.6) 12 مگاپیکسل (لنز 65 میلیمتری تلهفوتو، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2.5 برابر، f/2.2) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتر اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
سلفی: | 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) |
باتری: | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی |

- گلکسی نوت 20 پرچمدار سامسونگ
ابعاد: | 6.7 اینچ |
وزن: | 192 گرم |
پردازنده مرکزی: | 8 هستهای (دو هسته 2.73 گیگاهرتز Mongoose M5 و دو هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) – نسخه گلوبال 8 هستهای (یک هسته 3.0 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) – نسخه آمریکا |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G77 MP11 – نسخه گلوبال Adreno 650 – نسخه آمریکا |
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم |
اصلی: | 12 مگاپیکسل (1.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.76 اینچ سایز سنسور، لنز 26 میلیمتری واید، f/1.8، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز تلهفوتو، f/2.0، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، بزرگنمایی هیبرید اپتیکال 3 برابری 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز 120 درجه اولتراواید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، قابلیت Super Steady |
سلفی: | 10 مگاپیکسل، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.2 اینچ سایز سنسور، لنز 26 میلیمتری واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز |
باتری: | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4300 میلی آمپر ساعت |

- پی 40 پرو پرچمدار هواوی
ابعاد: | 6.58 اینچ |
وزن: | 209 گرم |
دوربین: | 50 مگاپیکسل (لنز واید، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (پریسکوپ، لنز 125 میلیمتر تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 5 برابر، f/3.4) 40 مگاپیکسل (لنز 18 میلیمتری فوقعریض، 1/1.54 اینچ، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) TOF 3D (تشخیص عمق تصویر) |
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم |
باتری: | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4200 میلی آمپر ساعت |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G76 MP16 |
پردازنده مرکزی: | 8 هستهای (دو هستهی 2.86 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 2.36 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55) |

- می ۱۰ پرچمدار شیائومی
ابعاد: | ۶.۶۷ اینچ |
پردازنده: | اسنپدراگون ۸۶۵ |
حافظه رم: | رم ۸ و ۱۲ گیگابایت |
حافظه داخلی: | حافظه داخلی ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایت (فاقد درگاه کارت حافظه) |
دوربین: | دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی، حسگر ۱۳ مگاپیکسلی اولتراواید، ماژول ۲ مگاپیکسلی ماکرو، حسگر ۲ مگاپیکسلی نشخیص عمق دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی |
اندورید: | ۱۰ |
باتری: | ۴۷۸۰ میلیآمپر ساعتی |

منبع:tech.co